| Tot. Pl. | Name | Team | Cat. | Pl. Cat. | Swim Time | Swim Pl. | Bike Time | Bike Pl. | S+B Time | S+B Pl. | Run Time | Run Pl. | Tot. Time | Pts. |
| 1 | Geerts Marc | ATRIC | HU23 | 1 | 0:18:15 | 4 | 0:59:27 | 2 | 1:17:42 | 1 | 0:37:28 | 2 | 1:55:10 | 500 |
| 2 | Clerbout Bruno | ITM | H24 | 1 | 0:18:18 | 5 | 0:59:26 | 1 | 1:17:44 | 3 | 0:38:42 | 3 | 1:56:26 | 450 |
| 3 | Decru Bart | ATRIC | H24 | 2 | 0:18:11 | 3 | 0:59:32 | 3 | 1:17:43 | 2 | 0:40:33 | 9 | 1:58:16 | 410 |
| 4 | Veramme Koen | ATRIC | H24 | 3 | 0:18:02 | 2 | 0:59:42 | 4 | 1:17:44 | 4 | 0:41:19 | 10 | 1:59:03 | 375 |
| 5 | Van Heirseele Steven | DTTL | H24 | 4 | 0:18:22 | 6 | 1:03:27 | 26 | 1:21:49 | 7 | 0:38:48 | 4 | 2:00:37 | 345 |
| 6 | Luxem Yeray | ATRIC | HU23 | 2 | 0:19:29 | 12 | 1:02:18 | 11 | 1:21:47 | 6 | 0:39:06 | 5 | 2:00:53 | 320 |
| 7 | Buyl Joris | TDW | H24 | 5 | 0:17:09 | 1 | 1:03:13 | 21 | 1:20:22 | 5 | 0:42:31 | 12 | 2:02:53 | 300 |
| 8 | Huyberechts Dirk | 3CT | H24 | 6 | 0:21:15 | 22 | 1:02:34 | 14 | 1:23:49 | 10 | 0:40:26 | 7 | 2:04:15 | 285 |
| 9 | Neyt Wim | WTT | H24 | 7 | 0:21:34 | 25 | 1:02:16 | 9 | 1:23:50 | 11 | 0:40:27 | 8 | 2:04:17 | 275 |
| 10 | Cool Hannes | ITC | HU23 | 3 | 0:19:20 | 11 | 1:02:34 | 13 | 1:21:54 | 8 | 0:42:59 | 14 | 2:04:53 | 270 |
| 11 | Biesmans Stefan | TCM | H24 | 8 | 0:19:11 | 9 | 1:02:46 | 16 | 1:21:57 | 9 | 0:44:46 | 22 | 2:06:43 | 267 |
| 12 | Schrooyen Bart | GLH | HU23 | 4 | 0:20:54 | 19 | 1:02:57 | 17 | 1:23:51 | 13 | 0:42:59 | 15 | 2:06:50 | 264 |
| 13 | Windey Joris | TDL | H24 | 9 | 0:20:50 | 18 | 1:03:06 | 19 | 1:23:56 | 18 | 0:43:56 | 19 | 2:07:52 | 261 |
| 14 | Lambay Gregory | RCBT | H24 | 10 | 0:25:36 | 80 | 1:10:48 | 124 | 1:36:24 | 102 | 0:31:35 | 1 | 2:07:59 | 258 |
| 15 | Geerts Luc | 3CT | H50 | 1 | 0:22:27 | 37 | 1:03:43 | 32 | 1:26:10 | 21 | 0:42:16 | 11 | 2:08:26 | 255 |
| 16 | Roegiers Jens | ZLTC | HU23 | 5 | 0:22:24 | 36 | 1:03:54 | 35 | 1:26:18 | 26 | 0:42:37 | 13 | 2:08:55 | 252 |
| 17 | Jacobs Tim | SP&O | H24 | 11 | 0:23:00 | 44 | 1:03:12 | 20 | 1:26:12 | 23 | 0:43:00 | 16 | 2:09:12 | 249 |
| 18 | De Borger Peter | ITM | H24 | 12 | 0:22:33 | 38 | 1:03:42 | 31 | 1:26:15 | 25 | 0:43:06 | 17 | 2:09:21 | 246 |
| 19 | Riemens Marc | / | H24 | 13 | 0:22:53 | 41 | 1:03:17 | 23 | 1:26:10 | 22 | 0:43:15 | 18 | 2:09:25 | |
| 20 | De Breucker Filip | TTG | H24 | 14 | 0:20:30 | 14 | 1:03:21 | 24 | 1:23:51 | 14 | 0:46:48 | 32 | 2:10:39 | 243 |
| 21 | Peetroons Filip | ITM | H24 | 15 | 0:20:59 | 20 | 1:03:01 | 18 | 1:24:00 | 19 | 0:47:21 | 36 | 2:11:21 | 238 |
| 22 | Achten Filip | KTT | H24 | 16 | 0:21:51 | 31 | 1:04:58 | 53 | 1:26:49 | 32 | 0:44:56 | 23 | 2:11:45 | 236 |
| 23 | Beirnaert Thomas | TBT | H24 | 17 | 0:27:48 | 119 | 1:04:38 | 47 | 1:32:26 | 83 | 0:39:22 | 6 | 2:11:48 | 234 |
| 24 | Janssens Wim | TDL | H24 | 18 | 0:20:10 | 13 | 1:03:40 | 30 | 1:23:50 | 12 | 0:48:55 | 48 | 2:12:45 | 232 |
| 25 | Vandamme Stephane | MTT | H24 | 19 | 0:24:20 | 58 | 1:04:12 | 40 | 1:28:32 | 40 | 0:44:16 | 21 | 2:12:48 | 230 |
| 26 | De Wispelaere Luc | MTV | H40 | 1 | 0:24:31 | 60 | 1:02:43 | 15 | 1:27:14 | 35 | 0:45:48 | 28 | 2:13:02 | 228 |
| 27 | Bisback Frederik | DTTL | H24 | 20 | 0:21:41 | 28 | 1:02:13 | 7 | 1:23:54 | 16 | 0:49:14 | 49 | 2:13:08 | 226 |
| 28 | Reheul Dries | / | HU23 | 6 | 0:22:55 | 42 | 1:05:44 | 75 | 1:28:39 | 50 | 0:44:56 | 24 | 2:13:35 | |
| 29 | Panzlaff Jürgen | GER* | H40 | 2 | 0:21:03 | 21 | 1:05:18 | 63 | 1:26:21 | 28 | 0:47:23 | 37 | 2:13:44 | |
| 30 | Dernier Alexandre | TCBM | H24 | 21 | 0:19:10 | 8 | 1:08:18 | 103 | 1:27:28 | 38 | 0:46:17 | 30 | 2:13:45 | 222 |
| 31 | Vander Mast Wouter | BRTC | HU23 | 7 | 0:21:39 | 27 | 1:02:13 | 8 | 1:23:52 | 15 | 0:50:12 | 58 | 2:14:04 | 220 |
| 32 | Leyers Glen | MTT | H24 | 22 | 0:24:58 | 65 | 1:03:39 | 29 | 1:28:37 | 47 | 0:45:29 | 25 | 2:14:06 | 219 |
| 33 | Maertens Carlo | KTDC | H24 | 23 | 0:22:35 | 39 | 1:04:09 | 37 | 1:26:44 | 30 | 0:47:31 | 39 | 2:14:15 | 218 |
| 34 | Bronkart Alain | TNT | H50 | 2 | 0:25:16 | 74 | 1:01:56 | 5 | 1:27:12 | 34 | 0:47:11 | 34 | 2:14:23 | 217 |
| 35 | Synaeve Wim | TTK | H24 | 24 | 0:24:54 | 64 | 1:05:51 | 79 | 1:30:45 | 56 | 0:43:59 | 20 | 2:14:44 | 216 |
| 36 | Vande Velde Gerd | ITM | HU23 | 8 | 0:20:48 | 17 | 1:05:32 | 72 | 1:26:20 | 27 | 0:48:32 | 45 | 2:14:52 | 215 |
| 37 | Van Cauwenberg Karel | ITM | H40 | 3 | 0:23:13 | 48 | 1:05:23 | 68 | 1:28:36 | 46 | 0:47:00 | 33 | 2:15:36 | 213 |
| 38 | Geeringhs Bart | LT | H24 | 25 | 0:25:12 | 71 | 1:03:23 | 25 | 1:28:35 | 44 | 0:47:32 | 40 | 2:16:07 | 212 |
| 39 | Geets Ronny | SP&O | H24 | 26 | 0:25:01 | 66 | 1:03:30 | 27 | 1:28:31 | 39 | 0:48:11 | 43 | 2:16:42 | 211 |
| 40 | Pauwels Bart | ITM | H24 | 27 | 0:22:02 | 33 | 1:04:12 | 39 | 1:26:14 | 24 | 0:50:36 | 60 | 2:16:50 | 210 |
| 41 | Lecluse Dirk | / | H40 | 4 | 0:25:15 | 73 | 1:05:35 | 73 | 1:30:50 | 63 | 0:46:13 | 29 | 2:17:03 | |
| 42 | Vermeersch Filip | WTT | H24 | 28 | 0:26:35 | 93 | 1:04:15 | 41 | 1:30:50 | 64 | 0:46:24 | 31 | 2:17:14 | 209 |
| 43 | Bruggeman Tom | KTDC | H18 | 1 | 0:20:34 | 15 | 1:06:07 | 83 | 1:26:41 | 29 | 0:50:55 | 63 | 2:17:36 | 208 |
| 44 | Juliens Edwin | SP&O | H40 | 5 | 0:24:14 | 56 | 1:04:27 | 42 | 1:28:41 | 52 | 0:49:29 | 50 | 2:18:10 | 205 |
| 45 | Beukelaers Stijn | ITM | HU23 | 9 | 0:27:55 | 123 | 1:04:28 | 43 | 1:32:23 | 78 | 0:45:48 | 27 | 2:18:11 | 204 |
| 46 | Van De Wijgaert Dirk | SP&O | H24 | 29 | 0:23:13 | 47 | 1:05:21 | 67 | 1:28:34 | 42 | 0:49:41 | 53 | 2:18:15 | 203 |
| 47 | Messens Serge | MTC | H40 | 6 | 0:26:38 | 94 | 1:04:10 | 38 | 1:30:48 | 61 | 0:47:31 | 38 | 2:18:19 | 202 |
| 48 | Kroll Patrick | TCM | H24 | 30 | 0:26:53 | 99 | 1:03:54 | 34 | 1:30:47 | 58 | 0:47:44 | 41 | 2:18:31 | 201 |
| 49 | Bracke Domien | DTTL | H24 | 31 | 0:25:06 | 69 | 1:03:31 | 28 | 1:28:37 | 48 | 0:49:57 | 56 | 2:18:34 | 200 |
| 50 | De Wispelaere Philippe | MTV | H24 | 32 | 0:26:57 | 101 | 1:03:54 | 33 | 1:30:51 | 65 | 0:48:26 | 44 | 2:19:17 | 199 |
| 51 | Boeykens Mark | BST | H40 | 7 | 0:25:48 | 84 | 1:05:00 | 56 | 1:30:48 | 60 | 0:48:34 | 46 | 2:19:22 | 198 |
| 52 | Cuypers Peter | / | H24 | 33 | 0:25:40 | 82 | 1:05:07 | 58 | 1:30:47 | 59 | 0:48:39 | 47 | 2:19:26 | |
| 53 | Vandevoorde Rik | ITC | H24 | 34 | 0:21:57 | 32 | 1:04:51 | 50 | 1:26:48 | 31 | 0:52:54 | 81 | 2:19:42 | 197 |
| 54 | Lyssens Benny | WTT | H40 | 8 | 0:24:28 | 59 | 1:04:08 | 36 | 1:28:36 | 45 | 0:51:13 | 65 | 2:19:49 | 196 |
| 55 | Claeys Jack | MTV | H40 | 9 | 0:20:47 | 16 | 1:03:16 | 22 | 1:24:03 | 20 | 0:56:21 | 110 | 2:20:24 | 195 |
| 56 | Decubber Chris | TTG | H40 | 10 | 0:27:10 | 104 | 1:05:15 | 61 | 1:32:25 | 82 | 0:48:09 | 42 | 2:20:34 | 194 |
| 57 | Cammaert Yves | / | H24 | 35 | 0:25:14 | 72 | 1:05:38 | 74 | 1:30:52 | 67 | 0:49:59 | 57 | 2:20:51 | |
| 58 | Cardon Jurgen | SMO | H24 | 36 | 0:28:25 | 136 | 1:07:02 | 89 | 1:35:27 | 97 | 0:45:29 | 26 | 2:20:56 | 193 |
| 59 | Van Geel Kurt | SJKT | H24 | 37 | 0:21:33 | 24 | 1:02:22 | 12 | 1:23:55 | 17 | 0:57:06 | 116 | 2:21:01 | 192 |
| 60 | Van Hoeck Koen | ITM | H24 | 38 | 0:22:56 | 43 | 1:05:44 | 76 | 1:28:40 | 51 | 0:52:38 | 79 | 2:21:18 | 191 |
| 61 | Van Parijs Peter | TTA | H24 | 39 | 0:26:20 | 90 | 1:06:07 | 84 | 1:32:27 | 85 | 0:49:34 | 52 | 2:22:01 | 190 |
| 62 | Van Kerkhove Gert | DTTL | H24 | 40 | 0:24:39 | 61 | 1:06:15 | 85 | 1:30:54 | 71 | 0:51:15 | 66 | 2:22:09 | 189 |
| 63 | Van Roy Klaas | / | H24 | 41 | 0:23:39 | 53 | 1:07:07 | 90 | 1:30:46 | 57 | 0:51:44 | 73 | 2:22:30 | |
| 64 | Van Neck Bram | / | H24 | 42 | 0:25:49 | 85 | 1:04:55 | 51 | 1:30:44 | 55 | 0:51:58 | 74 | 2:22:42 | |
| 65 | Peray Nicolas | / | H24 | 43 | 0:25:23 | 77 | 1:05:29 | 70 | 1:30:52 | 66 | 0:52:06 | 75 | 2:22:58 | |
| 66 | Verbraeken Bart | IM2008 | H40 | 11 | 0:22:37 | 40 | 1:06:05 | 82 | 1:28:42 | 53 | 0:54:31 | 95 | 2:23:13 | 188 |
| 67 | Paulus Gunter | ATRIC | H24 | 44 | 0:19:16 | 10 | 1:07:36 | 95 | 1:26:52 | 33 | 0:56:42 | 113 | 2:23:34 | 187 |
| 68 | Deriemaker Jurgen | UTR | H24 | 45 | 0:27:21 | 107 | 1:05:00 | 55 | 1:32:21 | 77 | 0:51:17 | 67 | 2:23:38 | 186 |
| 69 | Van De Velde Kurt | / | H24 | 46 | 0:25:28 | 78 | 1:05:21 | 65 | 1:30:49 | 62 | 0:52:56 | 82 | 2:23:45 | |
| 70 | Carrette Herman | / | H40 | 12 | 0:27:51 | 121 | 1:04:33 | 46 | 1:32:24 | 79 | 0:51:24 | 68 | 2:23:48 | |
| 71 | Marcelis Rudy | HIT | H40 | 13 | 0:27:29 | 112 | 1:04:56 | 52 | 1:32:25 | 81 | 0:51:27 | 70 | 2:23:52 | 185 |
| 72 | Verkoyen Yvon | DTTL | H50 | 3 | 0:27:26 | 110 | 1:05:02 | 57 | 1:32:28 | 86 | 0:51:35 | 71 | 2:24:03 | 184 |
| 73 | Van Den Buys Dieter | / | HU23 | 10 | 0:25:05 | 68 | 1:05:48 | 78 | 1:30:53 | 69 | 0:53:39 | 86 | 2:24:32 | |
| 74 | Walravens Jan | TTG | H24 | 47 | 0:27:55 | 122 | 1:04:32 | 45 | 1:32:27 | 84 | 0:52:09 | 76 | 2:24:36 | 182 |
| 75 | Van Rompaye Erik | ATRIC | H24 | 48 | 0:25:39 | 81 | 1:05:17 | 62 | 1:30:56 | 73 | 0:53:45 | 87 | 2:24:41 | 181 |
| 76 | Werdefroy Dirk | TTG | H40 | 14 | 0:23:04 | 45 | 1:12:10 | 132 | 1:35:14 | 93 | 0:49:33 | 51 | 2:24:47 | 180 |
| 77 | Maerevoet Jeroen | ITM | H24 | 49 | 0:25:07 | 70 | 1:05:45 | 77 | 1:30:52 | 68 | 0:54:13 | 93 | 2:25:05 | 179 |
| 78 | Vromant Ewoud | / | H24 | 50 | 0:27:25 | 109 | 1:05:00 | 54 | 1:32:25 | 80 | 0:52:46 | 80 | 2:25:11 | |
| 79 | De Ranter Stijn | IM2008 | H24 | 51 | 0:26:04 | 86 | 1:04:50 | 49 | 1:30:54 | 70 | 0:54:28 | 94 | 2:25:22 | 178 |
| 80 | Weyn Maarten | ATRIC | H24 | 52 | 0:28:02 | 127 | 1:04:31 | 44 | 1:32:33 | 91 | 0:52:56 | 83 | 2:25:29 | 177 |
| 81 | De Donder Wim | / | H24 | 53 | 0:31:42 | 164 | 1:06:45 | 86 | 1:38:27 | 121 | 0:47:17 | 35 | 2:25:44 | |
| 82 | Baeyens Bart | / | H24 | 54 | 0:25:02 | 67 | 1:02:17 | 10 | 1:27:19 | 37 | 0:58:30 | 126 | 2:25:49 | |
| 83 | Minne Stijn | ITC | H24 | 55 | 0:25:47 | 83 | 1:05:12 | 60 | 1:30:59 | 75 | 0:54:54 | 97 | 2:25:53 | 176 |
| 84 | De Bouw Tim | / | H24 | 56 | 0:28:31 | 139 | 1:06:56 | 87 | 1:35:27 | 96 | 0:51:24 | 69 | 2:26:51 | |
| 85 | Marivoet Ronny | / | H40 | 15 | 0:28:35 | 141 | 1:07:51 | 99 | 1:36:26 | 104 | 0:50:34 | 59 | 2:27:00 | |
| 86 | De Schepper Bart | / | H24 | 57 | 0:28:29 | 138 | 1:06:56 | 88 | 1:35:25 | 94 | 0:51:39 | 72 | 2:27:04 | |
| 87 | Van den Abbeele Nico | BST | H24 | 58 | 0:26:17 | 89 | 1:04:41 | 48 | 1:30:58 | 74 | 0:56:13 | 107 | 2:27:11 | 174 |
| 88 | Vanhaecke Pieter | / | H24 | 59 | 0:23:36 | 52 | 1:07:19 | 92 | 1:30:55 | 72 | 0:56:19 | 108 | 2:27:14 | |
| 89 | Vermeulen Guy | GLH | H40 | 16 | 0:29:48 | 152 | 1:08:42 | 109 | 1:38:30 | 123 | 0:49:47 | 54 | 2:28:17 | 173 |
| 90 | Lamberts Peter | / | H40 | 17 | 0:32:28 | 172 | 1:06:03 | 81 | 1:38:31 | 124 | 0:49:55 | 55 | 2:28:26 | |
| 91 | Robard Youri | BTT | H24 | 60 | 0:27:16 | 106 | 1:08:13 | 100 | 1:35:29 | 98 | 0:52:59 | 84 | 2:28:28 | 172 |
| 92 | Christiaens Davy | / | H24 | 61 | 0:27:29 | 111 | 1:05:54 | 80 | 1:33:23 | 92 | 0:55:05 | 98 | 2:28:28 | |
| 93 | Dosselaere Nicolas | / | H24 | 62 | 0:26:26 | 91 | 1:11:13 | 127 | 1:37:39 | 114 | 0:50:51 | 62 | 2:28:30 | |
| 94 | Visschers Johan | / | H50 | 4 | 0:24:50 | 63 | 1:07:42 | 96 | 1:32:32 | 89 | 0:56:12 | 106 | 2:28:44 | |
| 95 | Van Tongelen Johan | GLH | H24 | 63 | 0:27:08 | 103 | 1:05:21 | 66 | 1:32:29 | 88 | 0:56:19 | 109 | 2:28:48 | 171 |
| 96 | Van Thienen Michiel | ATRIC | H24 | 64 | 0:28:53 | 144 | 1:09:44 | 117 | 1:38:37 | 128 | 0:50:42 | 61 | 2:29:19 | 169 |
| 97 | Marreyt Chris | TVZ | H40 | 18 | 0:24:15 | 57 | 1:08:14 | 101 | 1:32:29 | 87 | 0:56:59 | 114 | 2:29:28 | 168 |
| 98 | Van Guyse Maarten | TDL | H24 | 65 | 0:23:19 | 49 | 1:05:20 | 64 | 1:28:39 | 49 | 1:01:54 | 143 | 2:30:33 | 166 |
| 99 | De Jongh Dennis | / | H24 | 66 | 0:27:35 | 114 | 1:07:50 | 98 | 1:35:25 | 95 | 0:55:16 | 101 | 2:30:41 | |
| 100 | De Vos Rein | / | H24 | 67 | 0:30:08 | 158 | 1:08:21 | 104 | 1:38:29 | 122 | 0:52:32 | 77 | 2:31:01 | |
| 101 | De Laere Stan | / | H24 | 68 | 0:30:18 | 160 | 1:07:23 | 94 | 1:37:41 | 115 | 0:54:08 | 90 | 2:31:49 | |
| 102 | De Meyst Mario | DTTA | H24 | 69 | 0:27:33 | 113 | 1:11:01 | 125 | 1:38:34 | 126 | 0:54:04 | 89 | 2:32:38 | 165 |
| 103 | Schouppe Andy | ATT | H24 | 70 | 0:28:50 | 143 | 1:08:56 | 112 | 1:37:46 | 119 | 0:55:07 | 100 | 2:32:53 | 164 |
| 104 | Van Praet Luc | / | H40 | 19 | 0:30:13 | 159 | 1:07:23 | 93 | 1:37:36 | 112 | 0:55:47 | 103 | 2:33:23 | |
| 105 | Engelen Joris | ATRIC | HU23 | 11 | 0:23:27 | 50 | 1:05:08 | 59 | 1:28:35 | 43 | 1:04:49 | 152 | 2:33:24 | 163 |
| 106 | Blommaert Willy | BTT | H50 | 5 | 0:27:40 | 116 | 1:08:51 | 111 | 1:36:31 | 108 | 0:57:02 | 115 | 2:33:33 | 162 |
| 107 | Rodrigues Xavier | / | H24 | 71 | 0:28:04 | 128 | 1:08:21 | 105 | 1:36:25 | 103 | 0:57:12 | 118 | 2:33:37 | |
| 108 | Parewyck Dimitri | ITM | H24 | 72 | 0:23:29 | 51 | 1:15:35 | 151 | 1:39:04 | 130 | 0:55:06 | 99 | 2:34:10 | 161 |
| 109 | Peeters Michel | WTT | H50 | 6 | 0:27:03 | 102 | 1:05:30 | 71 | 1:32:33 | 90 | 1:01:40 | 142 | 2:34:13 | 160 |
| 110 | De Grave Tom | / | HU23 | 12 | 0:28:07 | 129 | 1:09:35 | 116 | 1:37:42 | 116 | 0:56:34 | 111 | 2:34:16 | |
| 111 | De Munk Paul | / | H50 | 7 | 0:26:42 | 96 | 1:09:47 | 118 | 1:36:29 | 107 | 0:57:50 | 123 | 2:34:19 | |
| 112 | Seeuws Bernard | / | H40 | 20 | 0:26:54 | 100 | 1:08:41 | 108 | 1:35:35 | 99 | 0:59:04 | 131 | 2:34:39 | |
| 113 | Van Goidsenhoven Dimitri | / | H24 | 73 | 0:26:16 | 88 | 1:10:07 | 120 | 1:36:23 | 101 | 0:58:36 | 128 | 2:34:59 | |
| 114 | De Bondt Frank | ITM | H24 | 74 | 0:27:58 | 125 | 1:09:12 | 113 | 1:37:10 | 111 | 0:58:14 | 125 | 2:35:24 | 159 |
| 115 | Gernaey Jeroen | / | H24 | 75 | 0:24:01 | 54 | 1:12:27 | 135 | 1:36:28 | 106 | 0:59:38 | 136 | 2:36:06 | |
| 116 | Jonckheere Paul | / | H40 | 21 | 0:29:54 | 155 | 1:07:44 | 97 | 1:37:38 | 113 | 0:58:32 | 127 | 2:36:10 | |
| 117 | Decrock Koenraad | / | H24 | 76 | 0:28:16 | 133 | 1:14:47 | 146 | 1:43:03 | 140 | 0:53:15 | 85 | 2:36:18 | |
| 118 | Covens Tom | KTT | H24 | 77 | 0:27:55 | 124 | 1:09:49 | 119 | 1:37:44 | 118 | 0:58:41 | 129 | 2:36:25 | 158 |
| 119 | Deschuymere Dimitri | TTG | H24 | 78 | 0:24:45 | 62 | 1:12:23 | 134 | 1:37:08 | 110 | 0:59:33 | 134 | 2:36:41 | 157 |
| 120 | Lanhove Erik | TTG | H24 | 79 | 0:30:02 | 156 | 1:16:11 | 156 | 1:46:13 | 153 | 0:51:08 | 64 | 2:37:21 | 156 |
| 121 | Annaert Bjorn | / | H24 | 80 | 0:31:55 | 165 | 1:09:28 | 115 | 1:41:23 | 131 | 0:56:36 | 112 | 2:37:59 | |
| 122 | Huysmans Renaat | / | H40 | 22 | 0:28:28 | 137 | 1:09:14 | 114 | 1:37:42 | 117 | 1:00:39 | 137 | 2:38:21 | |
| 123 | Noë Frederik | TCD | H24 | 81 | 0:30:22 | 161 | 1:12:53 | 136 | 1:43:15 | 143 | 0:55:25 | 102 | 2:38:40 | |
| 124 | Gille Thomas | / | H24 | 82 | 0:30:23 | 162 | 1:11:05 | 126 | 1:41:28 | 135 | 0:57:13 | 119 | 2:38:41 | |
| 125 | Smedts Hans | / | H24 | 83 | 0:28:10 | 130 | 1:08:17 | 102 | 1:36:27 | 105 | 1:02:37 | 148 | 2:39:04 | |
| 126 | Geelen Jos | TCM | H40 | 23 | 0:32:45 | 176 | 1:12:14 | 133 | 1:44:59 | 148 | 0:54:46 | 96 | 2:39:45 | 155 |
| 127 | Van Den Broeck Dennis | ITM | HU23 | 13 | 0:18:24 | 7 | 1:13:27 | 138 | 1:31:51 | 76 | 1:08:04 | 157 | 2:39:55 | 154 |
| 128 | Vanderoost Tom | / | H24 | 84 | 0:31:56 | 166 | 1:14:23 | 145 | 1:46:19 | 159 | 0:53:52 | 88 | 2:40:11 | |
| 129 | Haverhals Cedric | / | H24 | 85 | 0:32:30 | 173 | 1:13:49 | 140 | 1:46:19 | 158 | 0:54:12 | 92 | 2:40:31 | |
| 130 | Stael Benedict | TCD | H24 | 86 | 0:29:29 | 149 | 1:13:48 | 139 | 1:43:17 | 144 | 0:57:17 | 120 | 2:40:34 | |
| 131 | Van Meel Paul | UTTC | H50 | 8 | 0:30:04 | 157 | 1:08:29 | 106 | 1:38:33 | 125 | 1:02:19 | 145 | 2:40:52 | 153 |
| 132 | De Vreese Patrik | / | H24 | 87 | 0:29:53 | 154 | 1:11:32 | 128 | 1:41:25 | 132 | 0:59:36 | 135 | 2:41:01 | |
| 133 | Goetschalckx Iwan | / | H24 | 88 | 0:28:59 | 145 | 1:14:16 | 143 | 1:43:15 | 142 | 0:58:04 | 124 | 2:41:19 | |
| 134 | Meganck Richard | / | H40 | 24 | 0:33:27 | 180 | 1:15:57 | 154 | 1:49:24 | 163 | 0:52:34 | 78 | 2:41:58 | |
| 135 | Pauwels Bert | / | H24 | 89 | 0:24:04 | 55 | 1:17:21 | 163 | 1:41:25 | 133 | 1:00:45 | 138 | 2:42:10 | |
| 136 | Van Belle Mario | / | H40 | 25 | 0:29:52 | 153 | 1:13:08 | 137 | 1:43:00 | 138 | 0:59:18 | 132 | 2:42:18 | |
| 137 | Vanhove Dave | TCM | H24 | 90 | 0:21:47 | 30 | 1:21:12 | 169 | 1:42:59 | 137 | 0:59:22 | 133 | 2:42:21 | 152 |
| 138 | Van De Weyer Yannick | / | HU23 | 14 | 0:29:15 | 148 | 1:17:02 | 160 | 1:46:17 | 156 | 0:57:08 | 117 | 2:43:25 | |
| 139 | Gysen Johan | / | H24 | 91 | 0:32:25 | 170 | 1:13:50 | 141 | 1:46:15 | 154 | 0:57:37 | 121 | 2:43:52 | |
| 140 | Vanherck Jordi | / | H24 | 92 | 0:26:46 | 98 | 1:18:24 | 165 | 1:45:10 | 151 | 0:58:50 | 130 | 2:44:00 | |
| 141 | Dierickx Stephane | TTG | H40 | 26 | 0:27:45 | 118 | 1:18:31 | 166 | 1:46:16 | 155 | 0:57:46 | 122 | 2:44:02 | 151 |
| 142 | Goiris Robby | / | H24 | 93 | 0:28:48 | 142 | 1:14:09 | 142 | 1:42:57 | 136 | 1:02:32 | 147 | 2:45:29 | |
| 143 | Tormans Wim | / | HU23 | 15 | 0:28:17 | 134 | 1:15:04 | 148 | 1:43:21 | 146 | 1:02:19 | 144 | 2:45:40 | |
| 144 | Vandyck Luc | SP&O | H24 | 94 | 0:26:12 | 87 | 1:16:51 | 159 | 1:43:03 | 139 | 1:02:47 | 149 | 2:45:50 | 149 |
| 145 | Ruysschaert Frederik | TCD | H24 | 95 | 0:32:27 | 171 | 1:17:14 | 161 | 1:49:41 | 165 | 0:56:11 | 105 | 2:45:52 | |
| 146 | Dhondt John | / | H40 | 27 | 0:26:29 | 92 | 1:16:36 | 158 | 1:43:05 | 141 | 1:04:22 | 150 | 2:47:27 | |
| 147 | Janssens Peter | TBT | H40 | 28 | 0:27:45 | 117 | 1:18:32 | 167 | 1:46:17 | 157 | 1:01:16 | 140 | 2:47:33 | 147 |
| 148 | Vanderbeeck Jos | / | H24 | 96 | 0:32:05 | 168 | 1:15:36 | 152 | 1:47:41 | 161 | 1:01:34 | 141 | 2:49:15 | |
| 149 | Janssen Robby | ZLTC | H50 | 9 | 0:29:45 | 151 | 1:08:50 | 110 | 1:38:35 | 127 | 1:11:14 | 162 | 2:49:49 | 146 |
| 150 | Gleviczky Andre | TITAN | H40 | 29 | 0:29:00 | 146 | 1:26:58 | 172 | 1:55:58 | 172 | 0:54:11 | 91 | 2:50:09 | 145 |
| 151 | Roels Bruno | GLH | H40 | 30 | 0:28:02 | 126 | 1:15:17 | 150 | 1:43:19 | 145 | 1:07:48 | 155 | 2:51:07 | 144 |
| 152 | Saerens Patrick | / | H24 | 97 | 0:29:33 | 150 | 1:11:54 | 130 | 1:41:27 | 134 | 1:11:26 | 163 | 2:52:53 | |
| 153 | Aerts Hans | / | H24 | 98 | 0:33:15 | 178 | 1:18:53 | 168 | 1:52:08 | 169 | 1:00:46 | 139 | 2:52:54 | |
| 154 | Maes Jan | / | H40 | 31 | 0:35:10 | 183 | 1:15:54 | 153 | 1:51:04 | 168 | 1:02:26 | 146 | 2:53:30 | |
| 155 | De Clerck Roel | / | H24 | 99 | 0:26:46 | 97 | 1:10:20 | 122 | 1:37:06 | 109 | 1:17:53 | 164 | 2:54:59 | |
| 156 | D'Hondt Kurt | TCD | H40 | 32 | 0:29:01 | 147 | 1:16:14 | 157 | 1:45:15 | 152 | 1:09:54 | 158 | 2:55:09 | |
| 157 | Vanhouche Jean-claude | / | H24 | 100 | 0:32:20 | 169 | 1:17:16 | 162 | 1:49:36 | 164 | 1:05:45 | 154 | 2:55:21 | |
| 158 | Mees Ben | / | H24 | 101 | 0:33:25 | 179 | 1:11:40 | 129 | 1:45:05 | 149 | 1:10:33 | 159 | 2:55:38 | |
| 159 | De Backer Gunther | / | H24 | 102 | 1:50:19 | 166 | 1:05:24 | 153 | 2:55:43 | |||||
| 160 | De Rudder Ronny | / | H40 | 33 | 0:28:33 | 140 | 1:34:06 | 174 | 2:02:39 | 174 | 0:56:08 | 104 | 2:58:47 | |
| 161 | Saerens Dany | / | H40 | 34 | 0:32:31 | 174 | 1:21:57 | 170 | 1:54:28 | 171 | 1:04:32 | 151 | 2:59:00 | |
| 162 | Teugels Werner | / | H24 | 103 | 0:36:01 | 185 | 1:15:02 | 147 | 1:51:03 | 167 | 1:07:58 | 156 | 2:59:01 | |
